Player Registration
Player Tryout # | Last Name | First Name | Primary Position | Hit/Field | B/T | Ht. | Wt. | High School | Grad. Year | GPA | BT | submit |
[] | Shoemaker | Troy | 1-Catcher | | [] | 6' 1" | 180 | Simi Valley High School | 2022 | 3.33 | R/R | |
[] | Shoemaker | Troy | 1-Catcher | | [] | 6' 1" | 180 | Simi Valley High School | 2022 | 3.33 | R/R | |
[] | Shoemaker | Troy | 1-Catcher | | [] | 6' 1" | 180 | Simi Valley High School | 2022 | 3.33 | R/R | |
[] | Shoemaker | Troy | 1-Catcher | | [] | 6' 1" | 180 | Simi Valley High School | 2022 | 3.33 | R/R | |
[] | Shoemaker | Troy | 1-Catcher | | [] | 6' 1" | 180 | Simi Valley High School | 2022 | 3.33 | R/R | |
[] | Shoemaker | Troy | 1-Catcher | | [] | 6' 1" | 180 | Simi Valley High School | 2022 | 3.33 | R/R | |
[] | Shoemaker | Troy | 1-Catcher | | [] | 6' 1" | 180 | Simi Valley High School | 2022 | 3.33 | R/R | |
[] | Shoemaker | Troy | 1-Catcher | | [] | 6' 1" | 180 | Simi Valley High School | 2022 | 3.33 | R/R | |
[] | Shoemaker | Troy | 1-Catcher | | [] | 6' 1" | 180 | Simi Valley High School | 2022 | 3.33 | R/R | |
[] | Shoemaker | Troy | 1-Catcher | | [] | 6' 1" | 180 | Simi Valley High School | 2022 | 3.33 | R/R | |
[] | Shoemaker | Troy | 1-Catcher | | [] | 6' 1" | 180 | Simi Valley High School | 2022 | 3.33 | R/R | |
[] | Shoemaker | Troy | 1-Catcher | | [] | 6' 1" | 180 | Simi Valley High School | 2022 | 3.33 | R/R | |
| Shoemaker | Troy | 1-Catcher | | | 6' 1" | 180 | Simi Valley High School | 2022 | 3.33 | R/R | |
[] | Jacobo | Jeremiah | 1-Catcher | | [] | 5'8" | 145 | Los Osos | 2024 | 4.0 | L/R | |
[] | Jacobo | Jeremiah | 1-Catcher | | [] | 5'8" | 145 | Los Osos | 2024 | 4.0 | L/R | |
[] | Jacobo | Jeremiah | 1-Catcher | | [] | 5'8" | 145 | Los Osos | 2024 | 4.0 | L/R | |
[] | Jacobo | Jeremiah | 1-Catcher | | [] | 5'8" | 145 | Los Osos | 2024 | 4.0 | L/R | |
[] | Jacobo | Jeremiah | 1-Catcher | | [] | 5'8" | 145 | Los Osos | 2024 | 4.0 | L/R | |
[] | Jacobo | Jeremiah | 1-Catcher | | [] | 5'8" | 145 | Los Osos | 2024 | 4.0 | L/R | |
[] | Jacobo | Jeremiah | 1-Catcher | | [] | 5'8" | 145 | Los Osos | 2024 | 4.0 | L/R | |

Like this:
Like Loading...